VOC-TXF系列有机气体颗粒碳净化回收设备
一、概述
VOC-TXF系列有机气体颗粒碳净化回收设备对苯、醇、酮、醚、酚、汽油等有机废气吸附回收和再利用。
二、用途、范围
适用于化工、轻工、印刷、橡胶、家具、机电、船舶、汽车、石油等行业;
适用于其他需要回收挥发性有机溶剂行业;
适用于大风量、中高浓度、低温度有机气体。
三、工作原理
吸附过程:废气经空气过滤器出去微小悬浮颗粒后进入罐内,通过填装在罐内的颗粒状活性炭(或活性炭纤维)吸附过滤后再由后置风机排空(如气体的浓度较高时可采用多节吸附装置,保证气体达标排放)。
脱附过程:活性炭使用一段时间后活性炭处于饱和状态,此时需对活性炭进行再生处理,脱附再生选用加温解析法,将0.2Mpa高温蒸汽自塔底喷入罐内将有机物从活性炭中剥离,剥离后的气体通过配套的冷凝器降温后进入分离桶,分离回收有机溶剂,残液进曝气桶经曝气后排出(如需回收高精度溶剂,可在分离桶后置一套精馏设备)。
四、结构特点
设备主要由:吸附罐、截止阀、过滤器、冷凝器、曝气桶、蒸汽管路、给排水管路、风机及配套管道等部件组成;
采用低压蒸汽为解析介质,必要时可配备蒸汽过滤器提高蒸汽温度,以用于较高沸点的溶剂解析;
设备设有多种安全措施,风机过载保护、碳层超温保护、防火联锁、止回阀;
正常使用时能耗低,仅为排风机功率。
五、设备选型
5.1单层活性炭技术参数及外形尺寸
系列规格 | TXF-Ⅰ-1000 | TXF-Ⅰ-1800 | TXFⅠ--3000 | TXF-Ⅰ-5000 | TXF-Ⅰ-7000 | TXF-Ⅰ-8000 | TXF-Ⅰ-10000 | |
设计处理风量(m3/h) | 1000 | 1800 | 3000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
吸附罐直径Dg(mm) | ∮800 | ∮1000 | ∮1100 | ∮1600 | ∮1800 | ∮2000 | ∮2100 | |
活性炭充填量(kg/罐) | 100 | 200 | 300 | 380 | 500 | 750 | 800 | |
冷凝器冷却水耗量(m3/h) | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | |
压缩空气压力及耗量 | 1kg/cm2少量 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
风机型号 | 9-19,4A | 9-19,4.5A | 9-19,4.5A | 9-19, 5A | 9-19,5.6A | 9-19,5.6A | 9-19,6.3A | |
电机型号 |
Y-2P 2、2KW |
Y-2P 4KW |
Y-2P 5、5KW |
Y-2P 15KW |
Y-2P 22KW |
Y-2P 30KW |
Y-2P 45KW | |
解热蒸汽耗量kg/h(2kg/cm2) | 30 | 45 | 75 | 100 | 130 | 150 | 180 | |
外 形 尺 寸(mm) | A | 3400 | 4200 | 5100 | 6000 | 5800 | 7000 | |
B | 2900 | 3100 | 3400 | 3920 | 4500 | 6000 | ||
H | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | ||
装置总重 | 3.2T | 3.8T | 4.8T | 5.2T | 8.5T | 9.5T |
5.2双层活性炭技术参数及外形尺寸
系列规格 | TXF-Ⅱ-5000 | TXF-Ⅱ-8000 | TXF-Ⅱ-10000 | TXF-Ⅱ-15000 | TXF-Ⅱ-30000 | |
设计处理风量(Nm3/h) | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
吸附罐直径D(mm) | 1500 | 1800 | 2000 | 另定 | 另定 | |
外形尺寸 | A(mm) | 3800 | 4500 | 4900 | 另定 | 另定 |
B(mm) | 3000 | 3500 | 3800 | 另定 | 另定 | |
C(mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 另定 | 另定 | |
H(mm) | 4200 | 4600 | 5000 | 另定 | 另定 | |
净化系统 | 进口φ1mm | 400 | 530 | 560 | 另定 | 另定 |
出口φ2mm | 280 | 380 | 400 | 另定 | 另定 | |
干燥系统 | 进口φ3mm | 280 | 380 | 400 | 另定 | 另定 |
出口φ4mm | 200 | 280 | 300 | 另定 | 另定 | |
活性炭充填量(单罐)kg | 另定 | 另定 | 另定 | 另定 | 另定 | |
解析蒸汽耗量(0、2MPa)kg/h | 350 | 460 | 550 | 另定 | 另定 | |
冷却水耗量(t1=30℃,t2=36℃)m3/h | 22 | 30 | 35 | 另定 | 另定 | |
压缩空气(0、4MPa) | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | |
电力装机总功率(蒸汽过热器)KW | 另定 | 另定 | 另定 | 另定 | 另定 | |
净化效率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 另定 | 另定 | |
每套设备重量(T) | 7.5 | 9.5 | 12 | 另定 | 另定 |
注:1、其他风量规格可另行设计。
2、可进行三罐或双级吸附设计。